Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Específico | Núcleos de maní (crudo) | Granos de maní (asados) | ||||||
Variedad | Hsuji | Virginia | Zhenzhudou | Piel roja | Hsuji | Virginia | Zhenzhudou | Piel roja |
Contar | 25/35,35/40,40/50,50/60,60/70,70/80,80/90 (Hsuji) 20/24,21/23,24/26,24/28,28/30,30/34, 34/38,38/42,42/46,45/55 ... (Virginia) 40/50,50/60,60/70 (Zhenzhudou) 40/50,50/60,60/70 (piel roja) | 25/35,35/40,40/50,50/60,60/70,70/80,80/90 (Hsuji) 20/24,21/23,24/26,24/28,28/30,30/34, 34/38,38/42,42/46,45/55 ... (Virginia) 40/50,50/60,60/70 (Zhenzhudou) 40/50,50/60,60/70 (piel roja) | ||||||
Paquete | 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 20 kg, 25 kg, 50 kg | 5kgx2,10kgx2,12.5kgx2 bolsas de vacío/CTN | ||||||
Cantidad '/20' | 16MTS, 17MTS, 19MTS, 20MTS | 16MTS, 17MTS, 17.5MTS | ||||||
Cantidad '/40' | 26MTS | 26MTS | ||||||
Envío | 3-4 días por 20 ', 7 días por 40' | 4-5 días por 20 ', 7-8 días por 40' | ||||||
Aflatoxina | Aflatoxina menos de 4ppb |
Específico | Núcleos de maní (crudo) | Granos de maní (asados) | ||||||
Variedad | Hsuji | Virginia | Zhenzhudou | Piel roja | Hsuji | Virginia | Zhenzhudou | Piel roja |
Contar | 25/35,35/40,40/50,50/60,60/70,70/80,80/90 (Hsuji) 20/24,21/23,24/26,24/28,28/30,30/34, 34/38,38/42,42/46,45/55 ... (Virginia) 40/50,50/60,60/70 (Zhenzhudou) 40/50,50/60,60/70 (piel roja) | 25/35,35/40,40/50,50/60,60/70,70/80,80/90 (Hsuji) 20/24,21/23,24/26,24/28,28/30,30/34, 34/38,38/42,42/46,45/55 ... (Virginia) 40/50,50/60,60/70 (Zhenzhudou) 40/50,50/60,60/70 (piel roja) | ||||||
Paquete | 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 20 kg, 25 kg, 50 kg | 5kgx2,10kgx2,12.5kgx2 bolsas de vacío/CTN | ||||||
Cantidad '/20' | 16MTS, 17MTS, 19MTS, 20MTS | 16MTS, 17MTS, 17.5MTS | ||||||
Cantidad '/40' | 26MTS | 26MTS | ||||||
Envío | 3-4 días por 20 ', 7 días por 40' | 4-5 días por 20 ', 7-8 días por 40' | ||||||
Aflatoxina | Aflatoxina menos de 4ppb |
¡El contenido está vacío!